Название фотополимера | Высота слоя (мм) | Время засветки первых слоев (сек) | Время засветки остальных слоев (сек) | Расстояние подъема для первых слоев (мм) | Расстояние подъема для остальных слоев (мм) | Скорость подъема для первых слоев(мм/мин) | Скорость подъема для остальных слоев (мм/мин) | Скорость ретракта (мм/мин) | Оставшееся время после ретракта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard Plus 10K | 0.05 | 25-35 | 2.5-3.5 | 6 | 6 | 60 | 80 | 150 | 2-3 |
Water Washable 10K | |||||||||
Hi-Speed Standard (обычные принтеры) | 20-25 | 1-1.5 | |||||||
Hi-Speed Standard (скоростные принтеры) | 1.2-1.8 | 3 | 3 | 1300 | 1300 | 1300 | 0.5 | ||
Hi-Speed Standard (скоростные принтеры с ACF-пленкой) | 0.01 | 1.8-2 | |||||||
ABS-Like 10K | 0.05 | 25-35 | 2.5-3.5 | 8-10 | 8-10 | 60 | 80 | 150 | 2-3 |
Engineering Pro | 3-4 | 10-12 | 10-12 | 3-5 |
- Вышеуказанные настройки проверены на ELEGOO MARS 3 (6,6” монохромный LCD-экран, интенсивность света 3500~4500 мкВт/см²).
Настройки следует менять в зависимости от 3D-принтера и структуры печатаемой модели. - Смола Hi-Speed Standard протестирована на высокоскоростном принтере Anycubic M5S (10,1”, 12K, пленка ACF).
- Время засветки следует регулировать в зависимости от мощности излучателя, толщины слоя и структуры модели. Если высота слоя менее 0,05 мм, мы предполагаем, что время засветки каждого слоя будет вычтено примерно на 0,5 с.
- Если мощность излучателя становится меньше и это приводит к сбою, не забудьте увеличить время засветки.
- При печати с обычной пленкой FEP/NFEP рекомендуемое расстояние подъема указано ниже.
Например, скорость подъема составляла 80 мм/мин с обычной пленкой FEP ил nFEP, при использовании ACF-пленки можно снизить скорость подъема до 40-60 мм/мин.
Для ABS-Like 10K и Engineering Pro необходимо увеличить расстояние подъема еще на 2-6 мм в соответствии с приведенными ниже данными.
Расстояние подъема в зависимости от разрешения LCD-дисплея
Standard Plus 10K Water Washable 10K Hi-Speed Standard |
ABS-Like 10K | Engineering Pro | |
---|---|---|---|
Anycubic Photon Mono 2, Anycubic Photon Mono SE, Phrozen Sonic 4K 2022 (и др. принтеры с LCD-экраном до 7”) | 6 мм | ||
Phrozen Sonic Mini 8K S, Phrozen Sonic Mini 8K (и др. принтеры с LCD-экраном 7.1”) | 7 мм | 9 мм | 11 мм |
Creality HALOT-SKY 2022, Anycubic Photon Mono X2, Elegoo Saturn MSLA 4K, UNIZ SLASH C, Uniz SLASH PLUS (и др. принтеры с LCD-экраном 7-10”) | 8-10 мм | 10-12 мм | 12-14 мм |
Phrozen Sonic Mighty 12K, Phrozen Sonic Mighty 8K, Anycubic Photon Mono M5s Pro, Anycubic Photon Mono M5, Anycubic Photon Mono X 6Ks, Creality HALOT-MAGE, Creality HALOT MAGE PRO (и др. принтеры с LCD-экраном 10.1-10.3”) | 11 мм | 12-14 мм | 14-16 мм |
Anycubic Photon M3 Max (и др. принтеры с LCD-экраном 13.3-14.9”) | 14 мм | 15-17 мм | 17-19 мм |
Phrozen Sonic Mega 8K S, Phrozen Sonic MEGA 8K (и др. принтеры с LCD-экраном 15”) | 15 мм | 16-18 мм | 18-20 мм |
5. При печати оптимальная температура жидкой смолы составляет 40-50℃.
Примечание: перед использованием хорошо встряхните бутылку со смолой.